ブラー
¥84,000(+TAX)
ターンの跡を残しながら雪の中をパワーで進むためのクイックターン・デザイン
Blurは、ライダーが山をスピード、俊敏さ、パワーで滑れるテクニカルなボードが欲しいときのためにデザインされた。フュージョン・キャンバー、十分なサイドカット、デュアル・アーク・ターボロッドの組み合わせが、高いレスポンスを感じさせ、深いターンの跡を残し、エッジからエッジへと瞬時にスイッチさせる。前夜に雪が降っていてもいなくても早起きして、パウダーなら好きなラインをディープにスラッシュすればいいし、圧雪バーンならそのコーデュロイを切り裂けばいい。
MODEL | 149 | 153 | 156 | 159 | 162 | 164W |
---|---|---|---|---|---|---|
OVERALL LENGTH | 1490 | 1530 | 1560 | 1590 | 1620 | 1640 |
EFFECTIVE EDGE | 1155 | 1225 | 1225 | 1255 | 1285 | 1305 |
RUNNING LENGTH | 1085 | 1155 | 1155 | 1185 | 1215 | 1235 |
WAIST WIDTH | 246 | 253 | 253 | 254 | 255 | 262 |
NOSE LENGTH | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
TAIL LENGTH | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
SIDECUT DEPTH | 19.3 | 21.2 | 21.2 | 22 | 22.8 | 23.3 |
SIDECUT RADIUS (M) | 7.63 | 7.88 | 7.88 | 7.99 | 8.10 | 8.19 |
DEFAULT STANCE(IN / CM) | 20” / 51cm | 21” / 53cm | 21” / 53 cm | 22” / 56 cm | 22” / 56 cm | 22” / 56 cm |
STANCE RANGE (IN) | 18 1/2-25 | 19 1/2-24 1/4 | 19 1/2-24 1/4 | 20 1/2-25 1/4 | 20 1/2-25 1/4 | 20 1/2-25 1/4 |
STANCE RANGE (CM) | 47.0-59.0 | 49.5-61.5 | 49.5-61.5 | 52-64 | 52-64 | 52-64 |
DEFAULT STANCE LOCATION | 20 bk | 20 bk | 20 bk | 20 bk | 20 bk | 20 bk |
WEIGHT RANGE (LBS) | 100-150 | 110-165 | 120-185 | 145-210 | 160-230+ | 160-230+ |
WEIGHT MODEL RANGE (KG) | 45-68 | 50-75 | 57-84 | 66-95 | 73-104+ | 73-104+ |
滑走長のほとんどをポジティブキャンバーとして得られるスムーズで高いレスポンス性が得られ、コンタクトポイントの少し前からロッカーが始まる。